Los números que publicamos
Cada cifra utilizada en cualquier parte de este sitio, en un solo lugar, con su base escrita al lado y un enlace a la página que la explica. Solo rangos y mecánicas: ningún índice inventado, ninguna rentabilidad garantizada, ninguna ocupación que no podamos verificar. Orientación para 2026.
Costos de transacción
Lo que se liquida al cierre, además del precio de compra, para una compra de reventa estándar.
| Cifra | Valor | Base |
|---|---|---|
| Impuesto de transferencia de propiedad | 3% del valor tasado por la autoridad fiscal | Valor tasado, que puede diferir de su precio de contrato. Exento en un proyecto que posea una resolución CONFOTUR válida. |
| Honorarios legales | Comúnmente 1–1.5% del precio, o una tarifa fija | Su propio abogado independiente. Las transacciones sencillas a menudo se cotizan a tarifa fija. |
| Presupuesto total de cierre | Aproximadamente 4–5% del precio de compra | Impuesto de transferencia más costos legales, notariales, de registro y de documentos en una reventa estándar. Menor donde CONFOTUR exime el impuesto de transferencia. |
Costos anuales de mantenimiento
El paquete recurrente. Estos son los números que convierten un rendimiento bruto de folleto en un rendimiento neto real.
| Cifra | Valor | Base |
|---|---|---|
| Tasa de impuesto a la propiedad IPI | 1% anual sobre el valor por encima del umbral exento | Solo para individuos, tasado sobre la valoración de la autoridad fiscal. El umbral exento se vuelve a publicar y se indexa anualmente; confirme la cifra del año en curso. |
| Programa de pago de IPI | Normalmente dos cuotas al año | Práctica estándar para propietarios individuales. El IPI no pagado se adhiere a la propiedad, así que verifique la situación del vendedor al cierre. |
| Base de HOA | Cargado mensualmente, usualmente por metro cuadrado | Se debe pagar independientemente de si la unidad está reservada o no. Los condominios tipo resort con muchas amenidades son los más altos; los planes maestros tierra adentro comienzan más bajos y aumentan a medida que se entregan las fases. |
| Alcance de exención CONFOTUR | Impuesto de transferencia e IPI, por el período de incentivo | Concedido a un proyecto específico por resolución bajo la Ley 158-01. Nunca a una zona. Solicite el número de resolución y la inclusión de la unidad por escrito. |
Mecánicas de rendimiento
No publicamos una cifra de ocupación ni un rendimiento objetivo. Publicamos las deducciones.
| Cifra | Valor | Base |
|---|---|---|
| Brecha de bruto a neto | Un bruto de folleto del 10% puede resultar en casi la mitad | Después de HOA, división de gestión, vacancia, servicios públicos, seguros, IPI y una reserva de desgaste. La brecha es específica del edificio, no de la zona. |
| Deducciones estándar a modelar | HOA · gestión · vacancia · servicios públicos · seguros · IPI · reserva de desgaste · reemplazo de FF&E | Cualquier modelo que no incluya uno de estos es una proyección de marketing, no un análisis de viabilidad. |
| Cómo verificar un reclamo de rendimiento | Doce meses de estados financieros realizados de unidades comparables en el mismo edificio | Limpieza y gestión ya deducidas. Si solo existen proyecciones, el número es una opinión. |
Orientación de precios por banda
Bandas indicativas para el corredor en 2026, utilizadas para orientar una búsqueda, no son valoraciones ni cotizaciones.
| Cifra | Valor | Base |
|---|---|---|
| Banda media de condominios, corredor | Comúnmente alrededor de 150,000–500,000 USD para unidades terminadas | Mayor oferta y el grupo de reventa más amplio, concentrado en Bávaro, Los Corales y El Cortecito. |
| Banda de entrada | Menos de 200,000 USD | Zonas interiores y urbanas, stock más antiguo o fase temprana de proyectos sobre plano. Menos comparables de demanda turística. |
| Banda de inversionistas principales | 200,000–400,000 USD | Donde la profundidad de alquiler y la liquidez de reventa se superponen más en el corredor. |
| Banda de villas y premium | 400,000 USD y superior; productos cercanos a la playa en Cap Cana muy por encima de 1 millón USD | Entornos de campos de golf y resorts cerrados. El valor del estilo de vida es primordial; el caso de rendimiento es más estrecho. |
Geografía y acceso
Datos fijos sobre el corredor que moldean tanto la demanda de alquiler como la vida diaria.
| Cifra | Valor | Base |
|---|---|---|
| Aeropuerto | Internacional de Punta Cana (PUJ), dentro del corredor | Uno de los aeropuertos más concurridos del Caribe; vuelos directos desde América del Norte y Europa. Alternativas: La Romana (LRM), Santo Domingo (SDQ). |
| Provincia | La Altagracia, República Dominicana | Todas las zonas cubiertas en este sitio se encuentran en La Altagracia. |
| Zonas cubiertas | 17 páginas de zonas | Desde Uvero Alto en el norte hasta Cap Cana y Juanillo en el sur, además de las zonas interiores Verón, Vista Cana y Ciudad Las Canas. |
| Propiedad de playas | Las playas son públicas; la tierra costera puede tener título privado | Los extranjeros poseen título de propiedad sin necesidad de concesión o fideicomiso. Los derechos de acceso provienen de la comunidad, no de la escritura. |
Reglas de propiedad
El marco legal, inalterado por zona o proyecto.
| Cifra | Valor | Base |
|---|---|---|
| Propiedad extranjera | Plena propiedad, a su nombre, sin restricciones por nacionalidad | No se requiere una estructura de fideicomiso. Un abogado independiente —no el del desarrollador— es la salvaguarda estándar. |
| Vínculo de residencia | Comprar propiedad no es un programa de residencia | La residencia sigue su propio proceso de solicitud, independiente de la propiedad. |
| Documento de título | Certificado de título en el Registro de Títulos | Además de una certificación de gravámenes, y un deslinde (levantamiento individualizado) para terrenos. |
Profundizar
Orientación 2026, sin garantías y sin asesoramiento legal. Sin ROI garantizado ni ocupación inventada.