Os números que publicamos
Cada número utilizado neste site, em um só lugar, com a base escrita ao lado e um link para a página que o explica. Apenas faixas e mecânicas: nenhum índice inventado, nenhum retorno garantido, nenhuma ocupação que não possamos comprovar. Orientação para 2026.
Custos de transação
O que se paga no fechamento, além do preço de compra, para uma compra de revenda padrão.
| Item | Valor | Base |
|---|---|---|
| Imposto de transferência de propriedade | 3% do valor avaliado pela autoridade fiscal | Valor avaliado, que pode ser diferente do seu preço de contrato. Isento em um projeto com resolução CONFOTUR válida. |
| Honorários advocatícios | Comumente 1–1.5% do preço, ou uma taxa fixa | Seu próprio advogado independente. Transações diretas são frequentemente cotadas com taxa fixa. |
| Orçamento total de fechamento | Aproximadamente 4–5% do preço de compra | Imposto de transferência mais custos legais, notariais, de registro e de documentos em uma revenda padrão. Menor onde o CONFOTUR isenta o imposto de transferência. |
Custos anuais de manutenção
A pilha de custos recorrentes. Estes são os números que transformam uma rentabilidade bruta de folheto em uma rentabilidade líquida real.
| Item | Valor | Base |
|---|---|---|
| Taxa de imposto predial IPI | 1% ao ano sobre o valor acima do limite de isenção | Apenas para indivíduos, avaliado pela autoridade fiscal. O limite de isenção é republicado e indexado anualmente — confirme o valor do ano corrente. |
| Cronograma de pagamento do IPI | Normalmente duas parcelas por ano | Prática padrão para proprietários individuais. O IPI não pago vincula-se à propriedade, portanto, verifique a situação do vendedor no fechamento. |
| Base de taxas de condomínio (HOA) | Cobrado mensalmente, geralmente por metro quadrado | Devido independentemente de a unidade estar alugada ou não. Condomínios de resorts com muitas comodidades são os mais altos; masterplans internos começam mais baixos e aumentam à medida que as fases são entregues. |
| Escopo de isenção CONFOTUR | Imposto de transferência e IPI, pelo período de incentivo | Concedido a um projeto específico por resolução sob a Ley 158-01. Nunca a uma zona. Peça o número da resolução e a inclusão da unidade por escrito. |
Mecânica de rentabilidade
Não publicamos um número de ocupação ou um retorno alvo. Publicamos as deduções.
| Item | Valor | Base |
|---|---|---|
| Diferença bruto para líquido | Um bruto de 10% de folheto pode resultar em cerca de metade disso | Após condomínio, divisão de gerenciamento, vacância, utilidades, seguro, IPI e reserva para desgaste. A diferença é específica do edifício, não da zona. |
| Deduções padrão para modelar | HOA · gerenciamento · vacância · utilidades · seguro · IPI · reserva para desgaste · substituição de FF&E | Qualquer modelo que falte um destes é uma projeção de marketing, não uma subscrição. |
| Como verificar uma reivindicação de rentabilidade | Doze meses de extratos reais de unidades comparáveis no mesmo edifício | Limpeza e gerenciamento já deduzidos. Se existirem apenas projeções, o número é uma opinião. |
Orientação de preço por faixa
Faixas indicativas para o corredor em 2026, usadas para orientar uma busca — não avaliações e não cotações.
| Item | Valor | Base |
|---|---|---|
| Condomínio faixa média, corredor | Comumente em torno de 150.000–500.000 USD para unidades acabadas | Maior oferta e o mais amplo pool de revenda, concentrado em Bávaro, Los Corales e El Cortecito. |
| Faixa de entrada | Abaixo de 200.000 USD | Zonas internas e urbanas, estoque mais antigo, ou off-plan em fase inicial. Menos comparáveis de demanda turística. |
| Faixa central para investidor | 200.000–400.000 USD | Onde a profundidade de aluguel e a liquidez de revenda mais se sobrepõem no corredor. |
| Faixa de vilas e premium | 400.000 USD e acima; produtos próximos à praia em Cap Cana bem acima de 1M USD | Em condomínios fechados de golfe e resorts. O valor do estilo de vida lidera; o caso de rentabilidade é mais restrito. |
Geografia e acesso
Fatos fixos sobre o corredor que moldam a demanda por aluguel e a vida diária.
| Item | Valor | Base |
|---|---|---|
| Aeroporto | Punta Cana International (PUJ), dentro do corredor | Um dos aeroportos mais movimentados do Caribe; voos diretos da América do Norte e Europa. Alternativas: La Romana (LRM), Santo Domingo (SDQ). |
| Província | La Altagracia, República Dominicana | Todas as zonas cobertas neste site estão em La Altagracia. |
| Zonas cobertas | 17 páginas de zonas | De Uvero Alto no norte a Cap Cana e Juanillo no sul, além das áreas internas de Verón, Vista Cana e Ciudad Las Canas. |
| Propriedade da praia | As praias são públicas; o terreno costeiro pode ter título privado | Estrangeiros possuem título de propriedade plena sem exigência de concessão ou fideicomiso. Os direitos de acesso vêm da comunidade, não da escritura. |
Regras de propriedade
O quadro legal, inalterado por zona ou projeto.
| Item | Valor | Base |
|---|---|---|
| Propriedade estrangeira | Propriedade plena, em seu próprio nome, sem restrição por nacionalidade | Nenhuma estrutura de fideicomiso é necessária. Um advogado independente — não o do incorporador — é a salvaguarda padrão. |
| Vínculo de residência | Comprar propriedade não é um programa de residência | A residência segue seu próprio processo de solicitação, independente da propriedade. |
| Documento de título | Certificado de título no Registro de Títulos | Além de uma certificação de ônus e um deslinde (levantamento individualizado) para terrenos. |
Aprofundar
Orientação 2026, sem garantias e sem aconselhamento jurídico. Sem ROI garantido nem ocupação inventada.