Die Zahlen, die wir veröffentlichen
Jede auf dieser Website verwendete Zahl, an einem Ort, mit der dahinterstehenden Basis und einem Link zur Seite, die sie erklärt. Nur Spannen und Mechanismen: kein erfundener Index, keine garantierte Rendite, keine Belegung, die wir nicht belegen können. Orientierung 2026.
Transaktionskosten
Was beim Abschluss, zusätzlich zum Kaufpreis, bei einem Standard-Wiederverkauf anfällt.
| Zahl | Wert | Basis |
|---|---|---|
| Grunderwerbssteuer | 3% des von der Steuerbehörde geschätzten Werts | Geschätzter Wert, der von Ihrem Vertragspreis abweichen kann. Befreit bei Projekten mit einer gültigen CONFOTUR-Resolution. |
| Anwaltskosten | Üblicherweise 1–1,5% des Preises, oder eine Pauschale | Ihr eigener unabhängiger Anwalt. Einfache Transaktionen werden oft pauschal angeboten. |
| Gesamtbudget für den Abschluss | Grob 4–5% des Kaufpreises | Grunderwerbssteuer plus Anwalts-, Notar-, Register- und Dokumentenkosten bei einem Standard-Wiederverkauf. Niedriger, wo CONFOTUR die Grunderwerbssteuer befreit. |
Jährliche Haltungskosten
Die wiederkehrenden Kosten. Dies sind die Zahlen, die aus einer Bruttorendite aus der Broschüre eine reale Nettorendite machen.
| Zahl | Wert | Basis |
|---|---|---|
| IPI Grundsteuer | 1% pro Jahr auf den Wert über dem Freibetrag | Nur für Einzelpersonen, basierend auf der Bewertung der Steuerbehörde. Der Freibetrag wird jährlich neu veröffentlicht und indexiert – bestätigen Sie die Zahl für das aktuelle Jahr. |
| IPI Zahlungsplan | Normalerweise zwei Raten pro Jahr | Standardpraxis für einzelne Eigentümer. Unbezahlte IPI haftet an der Immobilie, daher ist die Position des Verkäufers bei Abschluss zu überprüfen. |
| HOA-Basis | Monatlich berechnet, normalerweise pro Quadratmeter | Fällig, unabhängig davon, ob die Einheit gebucht ist oder nicht. Annehmlichkeitsreiche Resort-Eigentumswohnungen liegen am höchsten; Masterpläne im Inland beginnen niedriger und steigen mit der Fertigstellung der Phasen. |
| CONFOTUR Befreiungsumfang | Grunderwerbssteuer und IPI, für den Anreizzeitraum | Einem spezifischen Projekt durch Beschluss gemäß Ley 158-01 gewährt. Niemals einer Zone. Fragen Sie nach der Resolutionsnummer und der schriftlichen Einbeziehung der Einheit. |
Renditemechanismen
Wir veröffentlichen keine Belegungszahl oder Zielrendite. Wir veröffentlichen die Abzüge.
| Zahl | Wert | Basis |
|---|---|---|
| Brutto-zu-Netto-Lücke | Eine Bruttorendite von 10% aus der Broschüre kann fast die Hälfte davon ausmachen | Nach HOA, Management-Split, Leerstand, Nebenkosten, Versicherung, IPI und einer Verschleißreserve. Die Lücke ist gebäudespezifisch, nicht zonenspezifisch. |
| Standardabzüge zur Modellierung | HOA · Management · Leerstand · Nebenkosten · Versicherung · IPI · Verschleißreserve · FF&E-Ersatz | Jedes Modell, das eines davon vermisst, ist eine Marketingprognose, keine Risikoprüfung. |
| Wie man einen Renditeanspruch überprüft | Zwölf Monate realisierte Abrechnungen von vergleichbaren Einheiten im selben Gebäude | Reinigung und Management bereits abgezogen. Wenn nur Prognosen existieren, ist die Zahl eine Meinung. |
Preisanalyse nach Band
Indikative Spannen für den Korridor im Jahr 2026, zur Orientierung bei der Suche – keine Bewertungen und keine Angebote.
| Zahl | Wert | Basis |
|---|---|---|
| Eigentumswohnung Mittelklasse, Korridor | Üblicherweise um 150.000–500.000 USD für fertige Einheiten | Größtes Angebot und breiteste Wiederverkaufsbasis, konzentriert in Bávaro, Los Corales und El Cortecito. |
| Einstiegspreis | Unter 200.000 USD | Binnen- und Stadtgebiete, älterer Bestand oder frühe Off-Plan-Phasen. Weniger touristische Vergleichswerte. |
| Kerninvestorensegment | 200.000–400.000 USD | Wo Mietnachfrage und Wiederverkaufsliquidität im Korridor am stärksten überlappen. |
| Villa und Premiumsegment | 400.000 USD und darüber; Cap Cana Strandnahe Produkte weit über 1 Mio. USD | Umfriedete Golf- und Resort-Umgebungen. Lebensstilwert steht im Vordergrund; der Renditefall ist enger. |
Geografie und Zugang
Feste Fakten über den Korridor, die sowohl die Mietnachfrage als auch das tägliche Leben prägen.
| Zahl | Wert | Basis |
|---|---|---|
| Flughafen | Punta Cana International (PUJ), innerhalb des Korridors | Einer der verkehrsreichsten Flughäfen in der Karibik; Direktverbindungen aus Nordamerika und Europa. Alternativen: La Romana (LRM), Santo Domingo (SDQ). |
| Provinz | La Altagracia, Dominikanische Republik | Alle auf dieser Website behandelten Zonen liegen in La Altagracia. |
| Abgedeckte Zonen | 17 Zonen-Seiten | Von Uvero Alto im Norden bis Cap Cana und Juanillo im Süden, plus das Binnenland Verón, Vista Cana und Ciudad Las Canas. |
| Strandbesitz | Strände sind öffentlich; Küstenland kann privat verbrieft werden | Ausländer besitzen freies Eigentum ohne Konzessions- oder Treuhandpflicht. Zugangsrechte ergeben sich aus der Gemeinde, nicht aus der Urkunde. |
Eigentumsregeln
Der rechtliche Rahmen, unverändert nach Zone oder Projekt.
| Zahl | Wert | Basis |
|---|---|---|
| Ausländisches Eigentum | Freies Eigentum, auf Ihren eigenen Namen, keine Einschränkung nach Nationalität | Keine Treuhandstruktur erforderlich. Ein unabhängiger Anwalt – nicht der des Bauträgers – ist die Standardsicherung. |
| Verbindung zum Wohnsitz | Immobilienkauf ist kein Wohnsitzprogramm | Der Wohnsitz läuft auf einem eigenen Antragsweg, unabhängig vom Eigentum. |
| Eigentumsdokument | Certificado de título beim Registro de Títulos | Plus eine Pfandbescheinigung und ein deslinde (individualisierte Vermessung) für Land. |
Mehr dazu
Orientierung für 2026, keine Garantien und keine Rechtsberatung. Keine garantierte Rendite, keine erfundene Auslastung.