I numeri che pubblichiamo
Ogni cifra utilizzata in questo sito, in un unico luogo, con la base di riferimento scritta accanto e un link alla pagina che la spiega. Solo intervalli e meccanismi: nessun indice inventato, nessun rendimento garantito, nessuna occupazione che non possiamo verificare. Orientamento 2026.
Costi di transazione
Ciò che viene pagato alla chiusura, oltre al prezzo di acquisto, per un acquisto standard di rivendita.
| Cifra | Valore | Base |
|---|---|---|
| Tassa di trasferimento della proprietà | 3% del valore stimato dall'autorità fiscale | Valore stimato, che può differire dal prezzo del contratto. Esente per un progetto con una risoluzione CONFOTUR valida. |
| Spese legali | Comunemente 1–1,5% del prezzo, o una tariffa fissa | Il tuo avvocato indipendente. Le transazioni semplici sono spesso quotate a tariffa fissa. |
| Budget totale di chiusura | Circa 4–5% del prezzo di acquisto | Tassa di trasferimento più spese legali, notarili, di registrazione e di documentazione per una rivendita standard. Inferiore dove CONFOTUR esenta dalla tassa di trasferimento. |
Costi di possesso annuali
La pila ricorrente. Questi sono i numeri che trasformano un rendimento lordo da brochure in un rendimento netto reale.
| Cifra | Valore | Base |
|---|---|---|
| Aliquota IPI (Imposta sulla Proprietà Immobiliare) | 1% all'anno sul valore che supera la soglia di esenzione | Solo per individui, calcolata sulla valutazione dell'autorità fiscale. La soglia di esenzione è ripubblicata e indicizzata annualmente — conferma la cifra dell'anno corrente. |
| Programma di pagamento IPI | Normalmente due rate all'anno | Prassi standard per i proprietari individuali. L'IPI non pagato è legato alla proprietà, quindi verifica la posizione del venditore alla chiusura. |
| Base HOA | Addebitata mensilmente, solitamente per metro quadrato | Dovuta indipendentemente dal fatto che l'unità sia prenotata. I condomini resort ricchi di servizi sono i più costosi; i masterplan interni iniziano più bassi e aumentano man mano che le fasi vengono consegnate. |
| Ambito di esenzione CONFOTUR | Tassa di trasferimento e IPI, per il periodo di incentivazione | Concesso a un progetto specifico tramite risoluzione ai sensi della Legge 158-01. Mai a una zona. Richiedi il numero di risoluzione e l'inclusione dell'unità per iscritto. |
Meccaniche di rendimento
Non pubblichiamo una cifra di occupazione o un rendimento target. Pubblichiamo le detrazioni.
| Cifra | Valore | Base |
|---|---|---|
| Divario lordo-netto | Un lordo del 10% da brochure può arrivare a quasi la metà | Dopo HOA, split di gestione, vacanza, utenze, assicurazione, IPI e una riserva per usura. Il divario è specifico dell'edificio, non della zona. |
| Detrazioni standard da modellare | HOA · gestione · vacanza · utenze · assicurazione · IPI · riserva per usura · sostituzione FF&E | Qualsiasi modello che ometta uno di questi è una proiezione di marketing, non una sottoscrizione. |
| Come verificare una pretesa di rendimento | Dodici mesi di rendiconti realizzati da unità comparabili nello stesso edificio | Pulizia e gestione già dedotte. Se esistono solo proiezioni, il numero è un'opinione. |
Orientamento ai prezzi per fascia
Fasce indicative per il corridoio nel 2026, utilizzate per orientare una ricerca — non valutazioni e non quotazioni.
| Cifra | Valore | Base |
|---|---|---|
| Fascia media condomini, corridoio | Comunemente circa 150.000–500.000 USD per unità finite | Offerta più profonda e il più ampio pool di rivendita, concentrato a Bávaro, Los Corales ed El Cortecito. |
| Fascia di ingresso | Sotto i 200.000 USD | Zone interne e urbane, stock più vecchio, o off-plan in fase iniziale. Meno comparabili con domanda turistica. |
| Fascia per investitori principali | 200.000–400.000 USD | Dove la profondità di locazione e la liquidità di rivendita si sovrappongono maggiormente nel corridoio. |
| Fascia ville e premium | 400.000 USD e oltre; prodotti Cap Cana prossimi alla spiaggia ben oltre 1 milione di USD | Campi da golf recintati e contesti resort. Il valore dello stile di vita è prioritario; il caso di rendimento è più ristretto. |
Geografia e accesso
Fatti consolidati sul corridoio che modellano sia la domanda di affitto che la vita quotidiana.
| Cifra | Valore | Base |
|---|---|---|
| Aeroporto | Punta Cana International (PUJ), all'interno del corridoio | Uno degli aeroporti più trafficati dei Caraibi; collegamenti diretti da Nord America ed Europa. Alternativi: La Romana (LRM), Santo Domingo (SDQ). |
| Provincia | La Altagracia, Repubblica Dominicana | Tutte le zone trattate in questo sito si trovano a La Altagracia. |
| Zone coperte | 17 pagine di zona | Da Uvero Alto a nord a Cap Cana e Juanillo a sud, più le zone interne Verón, Vista Cana e Ciudad Las Canas. |
| Proprietà della spiaggia | Le spiagge sono pubbliche; la terra costiera può essere di proprietà privata con titolo | Gli stranieri detengono il titolo di piena proprietà senza requisiti di concessione o fideicomiso. I diritti di accesso provengono dalla comunità, non dall'atto. |
Regole di proprietà
Il quadro legale, invariato per zona o progetto.
| Cifra | Valore | Base |
|---|---|---|
| Proprietà straniera | Piena proprietà, a tuo nome, nessuna restrizione per nazionalità | Nessuna struttura di fideicomiso richiesta. Un avvocato indipendente — non quello dello sviluppatore — è la salvaguardia standard. |
| Collegamento residenza | L'acquisto di proprietà non è un programma di residenza | La residenza segue un proprio percorso di domanda, indipendente dalla proprietà. |
| Documento di titolo | Certificado de título presso il Registro de Títulos | Più una certificazione di gravame (lien certification) e un deslinde (rilievo individualizzato) per il terreno. |
Approfondisci
Orientamento 2026, senza garanzie e senza consulenza legale. Nessun ROI garantito, nessun tasso di occupazione inventato.